La raqueta numero uno del país y siembra cinco del torneo se enfrentará en segunda ronda ante Daniel Galán de Colombia.
El torneo reparte US$15mil en premios y finaliza el 11 de agosto.
| 1 | Kaeri Hernández | 6040 |
| 2 | Kris Hernández | 4900 |
| 3 | Jigme Balseiro | 3680 |
| 4 | Kevin Hernández | 3380 |
| 5 | Gabriel Porras | 2840 |
| 6 | Juan Lima | 2280 |
| 7 | Estuardo Sinay | 2160 |
| 8 | Jorge de la Vega | 1500 |
| 9 | Juan Chach | 1480 |
| 10 | Ronaldo Cotom | 1336 |
| 11 | Diego Beltranena | 1260 |
| 12 | Emanuel Sinnott | 1200 |
| 13 | Ricardo Mendoza | 1160 |
| 14 | José Daniel Pascual | 1152 |
| 15 | Jose Socorec | 1100 |
| 1 | Alejandro Villavicencio | 722.4 |
| 2 | Pablo Castellanos | 536.8 |
| 3 | Jorge Luciano Meléndez | 424.7 |
| 4 | Juan Ricardo Dávila | 327.0 |
| 5 | Jorge Herrera | 234.6 |
| 6 | José González | 230.2 |
| 7 | José Mejía | 194.3 |
| 8 | Kevin Youn | 188.1 |
| 9 | Santiago Urrutia | 156.0 |
| 10 | Gustavo García | 140.2 |
| 11 | Nery Reyes | 90.5 |
| 12 | Diego García | 89.6 |
| 13 | Adolfo Cordón | 65.0 |
| 14 | Walter Mendizábal | 57.4 |
| 15 | Alejandro Mejía | 30.6 |
Christopher Díaz se encuentra en Medellin, Colombia jugando el Torneo F3 Futuro, Open de Colombia
La raqueta numero uno del país y siembra cinco del torneo se enfrentará en segunda ronda ante Daniel Galán de Colombia.
El torneo reparte US$15mil en premios y finaliza el 11 de agosto.