La raqueta numero uno del país y siembra cinco del torneo se enfrentará en segunda ronda ante Daniel Galán de Colombia.
El torneo reparte US$15mil en premios y finaliza el 11 de agosto.
| 1 | Emanuel Sinnott | 3500 |
| 2 | Juan Lima | 2820 |
| 3 | Rodrigo Sánchez | 2500 |
| 4 | Jorge de la Vega | 2040 |
| 5 | Estuardo Sinay | 2000 |
| 6 | Mateo Herrarte | 2000 |
| 7 | Jimmy Cardona | 1800 |
| 8 | Diego Beltranena | 1740 |
| 9 | Jose Pablo Trejo | 1740 |
| 10 | Oscar Pineda | 1400 |
| 11 | Antonio Martinez Palencia | 1100 |
| 12 | Ian Lemke | 1020 |
| 13 | Jorge Tejada | 1000 |
| 14 | Angel Garcia | 1000 |
| 15 | Benjamin Herrera | 900 |
| 1 | Alejandro Villavicencio | 722.4 |
| 2 | Pablo Castellanos | 536.8 |
| 3 | Jorge Luciano Meléndez | 424.7 |
| 4 | Juan Ricardo Dávila | 327.0 |
| 5 | Jorge Herrera | 234.6 |
| 6 | José González | 230.2 |
| 7 | José Mejía | 194.3 |
| 8 | Kevin Youn | 188.1 |
| 9 | Santiago Urrutia | 156.0 |
| 10 | Gustavo García | 140.2 |
| 11 | Nery Reyes | 90.5 |
| 12 | Diego García | 89.6 |
| 13 | Adolfo Cordón | 65.0 |
| 14 | Walter Mendizábal | 57.4 |
| 15 | Alejandro Mejía | 30.6 |
Christopher Díaz se encuentra en Medellin, Colombia jugando el Torneo F3 Futuro, Open de Colombia
La raqueta numero uno del país y siembra cinco del torneo se enfrentará en segunda ronda ante Daniel Galán de Colombia.
El torneo reparte US$15mil en premios y finaliza el 11 de agosto.