Foto:Rackets&Golf
El fin de semana en los greenes del Mayan Golf se desarrolló la sexta fecha de la gira Infanto-Juvenil.
La participación de los infantes y jóvenes cada fecha es mas constante, lo que hace que cada fecha sean mas disputados los primeros lugares.
En cada categoría, la pelea por los primeros puestos es la meta de los menores y eso hace que el nivel de juego vaya aumentado en cada jornada.
Estos son los resultados por categoría:
0-6 años | |||||
masculino | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | MATIAS CALDERON | San Isidro | 28 | 23 | 51 |
2 | ALEJANDRO GULARTE | Hacienda Nueva | 29 | 25 | 54 |
3 | MARTIN ASTURIAS | San Isidro | 36 | 41 | 77 |
femenino | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | VALERIA VILLAVICENCIO | GCC | 36 | 30 | 66 |
2 | SARA SOFIA GARCIA | GCC | 39 | 32 | 71 |
3 | VALERIA ZACHRISSON | San Isidro | 35 | 42 | 77 |
7-8 años | |||||
masculino | |||||
1 | NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL |
2 | DANIEL SANCHEZ | San Isidro | 47 | 39 | 86 |
3 | JOSE JOAQUIN DAVILA | Mayan | 52 | 51 | 103 |
GABRIEL PENAGOS | San Isidro | 58 | 62 | 120 | |
femenino | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | ELZBIETA ALDANA | GCC | 50 | 51 | 101 |
2 | CELINA CORONADO | San Isidro | 59 | 46 | 105 |
3 | NATHALIA BONILLA | Hacienda Nueva | 58 | 50 | 108 |
9-10 años | |||||
mascunino | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | SEBASTIAN MONZON | Hacienda Nueva | 80 | 86 | 166 |
2 | FELIPE PACHON | La Reunion | 78 | 88 | 166 |
3 | JOSE IGNACIO ARZU | GCC | 86 | 84 | 170 |
femenina | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | JASMINE YOUN | Mayan | 79 | 83 | 162 |
2 | ANDREA LOPEZ | La Reunión | 104 | 106 | 210 |
3 | FRANCESCA ROMANO | Hacienda Nueva | 119 | 125 | 244 |
11-12 años | |||||
masculino | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | MIGUEL LEAL | San Isidro | 83 | 86 | 169 |
2 | DENNY PARK | Mayan | 89 | 85 | 174 |
3 | JORGE ANDRES REYES | San Isidro | 85 | 90 | 175 |
femenina | |||||
1 | ANA PAULINA ALDANA | GCC | 94 | 101 | 195 |
13-14 masculino | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | RODRIGO RODAS | San Isidro | 81 | 73 | 154 |
2 | JUAN RICARDO DAVILA | Mayan | 79 | 81 | 160 |
3 | SEBASTIAN CARRANZA | Hacienda Nueva | 76 | 85 | 161 |
femenino | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | CRISTINA TINOCO | Mayan | 107 | 104 | 211 |
15-18 años | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | YONG TO KIM | Mayan | 79 | 81 | 160 |
2 | JUAN ANDRES URRUTIA | San Isidro | 81 | 80 | 161 |
3 | SANTIAGO URRUTIA | San Isidro | 94 | 80 | 174 |
Femenina | |||||
NOMBRE | CLUB | RONDA 1 | RONDA 2 | TOTAL | |
1 | ROSA MARIA DAVILA | Mayan | 77 | 79 | 156 |
Felicidades a todos los tomaron parte de esta fecha.