Caterogia "A" | ||
Sebastián Barnoya | 215 | 1er. Lugar Gross |
Kevin Youn | 217 | 1er. Lugar neto |
Idair García | 218 | 2do. Lugar neto |
Juan Ricardo Dávila | 223 | 3er. Lugar neto |
Categoría “B” | ||
Roberto Lowenthal S. SR. | 171 | 1er. Lugar Gross |
Luis Morales | 148 | 1er. Lugar neto |
Christian Castañeda | 149 | 2do. Lugar neto |
Alberto Boj | 150 | 3er. Lugar neto |
Categoría “C” | ||
Alejandro Vaides | 147 | 1er. Lugar Gross |
Blanca de Aguilar | 148 | 1er. Lugar neto |
Pablo Berger | 155 | 2do. Lugar neto |
Rodrigo Herrera | 155 | 3er. Lugar neto |
Categoría “D” | ||
Juan José Dávila | 150 | 1er. Lugar Gross |
Luis Miguel Fernández | 149 | 1er. Lugar neto |
David Froment | 131 | 2do. Lugar neto |
Carlos Porres | 158 | 3er. Lugar neto |
Categoria Senior | ||
Jose Massis | 145 | 1er. Lugar Gross |
Ricardo Szejner | 142 | 1er. Lugar neto |
Carl Bloomfield | 144 | 2do. Lugar neto |
Chool Seoseong | 146 | 3er. Lugar neto |
Categoria Profesional | ||
Pablo Acuña | 286 | 1er. Lugar Gross |
Jose Toledo | 288 | 1er. Lugar neto |
Roberto Lowenthal | 293 | 2do. Lugar neto |
Mario Navarro | 300 | 3er. Lugar neto |
Profesionales: 1er Lugar Pablo Acuña Alvarado - 2do Lugar Jose Toledo
Categoría A: 1er Lugar Sebastian Barnoya - 2do. Lugar Alejandro Villavicencio