El inglés Tommy Fleetwood ganó este domingo la "Race to Dubai", que designa al mejor golfista del circuito europeo, al término de la final del circuito EPGA ganada por el español Jon Rahm.
Las cuartas plazas de los dos últimos rivales de Fleetwood, su compatriota Justin Rose y el español Sergio García, no les permitieron contestar la superioridad del británico, que terminó en el puesto 21 en Dubái.
-- Clasificación tras el cuarto recorrido (par 72):
- Jon Rahm (ESP) 269 (69-68-65-67) -19
- Kiradech Aphibarnrat (THA) 270 (69-67-67-67) -18
Shane Lowry (EIR) 270 (69-70-68-63) -18
- Dean Burmester (RSA) 271 (70-68-65-68) -17
Dylan Frittelli (RSA) 271 (71-68-63-69) -17
Sergio García (ESP) 271 (70-69-67-65) -17
Justin Rose (ENG) 271 (66-70-65-70) -17
- Tyrrell Hatton (ENG) 272 (72-63-69-68) -16
Julian Suri (USA) 272 (68-68-68-68) -16
- Patrick Reed (USA) 273 (65-72-68-68) -15
Peter Uihlein (USA) 273 (71-68-65-69) -15
...
- Rafael Cabrera (ESP) 277 (73-69-66-69) -11
Tommy Fleetwood (ENG) 277 (73-65-65-74) -11
pel/psr