RANKINGS TENIS
-
1 Kaeri Hernández 6040 2 Kris Hernández 4900 3 Jigme Balseiro 3680 4 Kevin Hernández 3380 5 Gabriel Porras 2840 6 Juan Lima 2280 7 Estuardo Sinay 2160 8 Jorge de la Vega 1500 9 Juan Chach 1480 10 Ronaldo Cotom 1336 11 Diego Beltranena 1260 12 Emanuel Sinnott 1200 13 Ricardo Mendoza 1160 14 José Daniel Pascual 1152 15 Jose Socorec 1100
>> Ver todo
RANKINGS GOLF
-
1 Alejandro Villavicencio 722.4 2 Pablo Castellanos 536.8 3 Jorge Luciano Meléndez 424.7 4 Juan Ricardo Dávila 327.0 5 Jorge Herrera 234.6 6 José González 230.2 7 José Mejía 194.3 8 Kevin Youn 188.1 9 Santiago Urrutia 156.0 10 Gustavo García 140.2 11 Nery Reyes 90.5 12 Diego García 89.6 13 Adolfo Cordón 65.0 14 Walter Mendizábal 57.4 15 Alejandro Mejía 30.6
>> Ver todo
Contenido (57)
Publicado en
Videos
Viernes, 13 Junio 2014 20:16
Draws Mundo Maya 2014
Viernes, 07 Marzo 2014 20:03
Draws Galileo
Más...
Ranking Golf Home 2018
1 | Alejandro Villavicencio | 722.4 |
2 | Pablo Castellanos | 536.8 |
3 | Jorge Luciano Meléndez | 424.7 |
4 | Juan Ricardo Dávila | 327.0 |
5 | Jorge Herrera | 234.6 |
6 | José González | 230.2 |
7 | José Mejía | 194.3 |
8 | Kevin Youn | 188.1 |
9 | Santiago Urrutia | 156.0 |
10 | Gustavo García | 140.2 |
11 | Nery Reyes | 90.5 |
12 | Diego García | 89.6 |
13 | Adolfo Cordón | 65.0 |
14 | Walter Mendizábal | 57.4 |
15 | Alejandro Mejía | 30.6 |
1 | GURTNER, DANIEL | 640.9 |
2 | BARNOYA, SEBASTIAN | 621.7 |
3 | LUCIANO, JORGE | 496.5 |
4 | ORTIZ, JUAN PABLO | 397.6 |
5 | BARNOYA, RAFAEL | 282.7 |
6 | GARCÍA, GUSTAVO | 270.5 |
7 | ALVAREZ, ROCAEL | 128.6 |
8 | HERRERA, LUIS | 86 |
9 | REYES, NERY | 84.4 |
10 | LORENZANA, JUAN CARLOS | 63.3 |
Publicado en
Contenido
Ranking Tenis HOME 2018
1 | Kaeri Hernández | 6040 |
2 | Kris Hernández | 4900 |
3 | Jigme Balseiro | 3680 |
4 | Kevin Hernández | 3380 |
5 | Gabriel Porras | 2840 |
6 | Juan Lima | 2280 |
7 | Estuardo Sinay | 2160 |
8 | Jorge de la Vega | 1500 |
9 | Juan Chach | 1480 |
10 | Ronaldo Cotom | 1336 |
11 | Diego Beltranena | 1260 |
12 | Emanuel Sinnott | 1200 |
13 | Ricardo Mendoza | 1160 |
14 | José Daniel Pascual | 1152 |
15 | Jose Socorec | 1100 |
Publicado en
Contenido